조광아이엘아이
IR

向您介绍朝光ILI的 IR信息。
IR

向您介绍朝光ILI的 IR信息。
公司现状 经营现状 企业价值
公司现状

1968.11.04.

成立日期

137人

员工人数 (2023.12.31.)

297亿

销售额 (2023.12.31.)
主要财务现状
基准年度 资本金 销售额 本期净收入
2023年 478亿 6,609万韩元 297亿 832万韩元 -343亿 7,454万韩元
财务状况表(金额单位 : 千韩元)
账户名称 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 
流动资产 33,160,377 28,297,519 40,063,852 
非流动资产 52,846,575 87,987,514 88,708,046 
资产合计 86,006,951 116,285,033 128,771,898 
流动负债 23,972,344 24,238,906 42,294,414 
非流动负债 4,445,610 454,071 1,496,702 
债务合计 28,417,953 24,692,977 43,791,117 
资本金 47,866,092 47,866,092 6,925,455 
조광아이엘아이